Performant, ce modèle britannique l'est, avec une architecture, façonnée dans des matériaux allégés. Également comme une voiture dont la puissance fait des adeptes, le tableau de bord peut afficher les 232 à 300 km/heure. 445 versions ont jalonné ses 15 années d'existence et parmi ces versions, on a noté une baisse importante du taux d'émission de CO2 qui atteignait avant les 299 g/km et qui enregistre actuellement un taux de 104 g/km.
Les chevaux fiscaux de ces versions sont plutôt variés pour passer de 8 CV chez certaines versions à 47 CV chez d'autres. Ces détails permettent de faire le calcul de la carte grise de la Jaguar XF dont vous venez d'acheter. Actuellement, il est plus facile de soumettre la demande de la carte grise via Internet, la préfecture n'étant plus la seule habilitée à délivrer ce papier. En effet, ce certificat d'immatriculation est accessible avec les sites agréés par le Ministère de l'Intérieur et le Trésor public. Il suffit de remplir, conformément aux démarches, les champs destinés à chaque information : la date de mise en circulation, la puissance fiscale, le taux d'émission en CO2, la région et d'autres détails. Le calculateur s'occupe de vous donner un montant exact pour le coût de la carte grise de votre Jaguar XF et le traitement du dossier se fera dans les 24 heures qui suivent le dépôt des dossiers complets. Le papier vous sera ensuite envoyé par courrier.
Actuellement, il est plus facile de soumettre la demande de la carte grise via Internet, la préfecture n'étant plus la seule habilitée à délivrer ce papier. En effet, ce certificat d'immatriculation est accessible avec les sites agréés par le Ministère de l'Intérieur et le Trésor public. Il suffit de remplir, conformément aux démarches, les champs destinés à chaque information : la date de mise en circulation, la puissance fiscale, le taux d'émission en CO2, la région et d'autres détails. Le calculateur s'occupe de vous donner un montant exact pour le coût de la carte grise de votre Jaguar XF et le traitement du dossier se fera dans les 24 heures qui suivent le dépôt des dossiers complets. Le papier vous sera ensuite envoyé par courrier.
Sélectionnez l'année de mise en circulation du véhicule puis votre région. Vous obtiendrez le tarif de la carte grise qui correspond à la version de votre XF.
Versions de 2010 | CV | Prix dans votre région | |
---|---|---|---|
Véhicule < 10 ans | Véhicule > 10 ans | ||
2.7 V6 D 207 BI-TURBO LUXE | 14 | 0 | 0 |
4.2 V8 415 SURAL SV8 | 21 | 0 | 0 |
2.7 V6 D 207 BI-TURBO LUXE | 14 | 0 | 0 |
4.2 V8 415 SURAL SV8 | 21 | 0 | 0 |
2.7 V6 D 207 BI-TURBO LUXE | 14 | 0 | 0 |
3.0 V6 240 16CV LUXE | 16 | 0 | 0 |
3.0 V6 240 16CV LUXE PREMIUM | 16 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 241 LUXE | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 241 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 275 S LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 275 S PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
4.2 V8 415 SURAL SV8 | 21 | 0 | 0 |
5.0 V8 385 LUXE PREMIUM | 29 | 0 | 0 |
5.0 V8 385 PORTFOLIO | 29 | 0 | 0 |
5.0 V8 510 SURALIMENTE R | 42 | 0 | 0 |
3.0 V6 240 16CV LUXE | 16 | 0 | 0 |
3.0 V6 240 16CV LUXE PREMIUM | 16 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 211 LIMITED EDITION | 13 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 211 LUXE PREMIUM | 13 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 241 LUXE | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 241 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 275 S LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 275 S PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
5.0 V8 385 LUXE PREMIUM | 29 | 0 | 0 |
5.0 V8 385 PORTFOLIO | 29 | 0 | 0 |
5.0 V8 510 SURALIMENTE R | 42 | 0 | 0 |
2.2 D 190 CLASSIC | 11 | 0 | 0 |
2.2 D 190 LUXE | 11 | 0 | 0 |
2.2 D 190 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
2.2 D 190 PORTFOLIO | 11 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 211 LUXE PREMIUM | 13 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 240 LUXE | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 241 LUXE | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 241 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 275 S LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 275 S PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
5.0 V8 385 LUXE PREMIUM | 29 | 0 | 0 |
5.0 V8 385 PORTFOLIO | 29 | 0 | 0 |
5.0 V8 510 SURALIMENTE R | 42 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 CLASSIC | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 LUXE | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 PORTFOLIO | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 190 LUXE PREMIUM SERIE LIMITEE | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 190 LUXE SERIE LIMITEE | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 INFINITE | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 PORTFOLIO | 11 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 ABSOLUTE | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 BRITISH EDITION | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM SERIE LIMITEE | 15 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 275 S LUXE PREMIUM SERIE LIMITEE | 17 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D S 275 EXTREME | 17 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 AWD PORTFOLIO | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 LUXE PREMIUM | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 PORTFOLIO AWD | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE AWD LUXE PREMIUM | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE LUXE PREMIUM 4WD | 24 | 0 | 0 |
(2) 5.0 V8 SURALIMENTE XFR | 42 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 PORTFOLIO | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
2.2 D 190 CLASSIC | 11 | 0 | 0 |
2.2 D 190 LUXE | 11 | 0 | 0 |
2.2 D 190 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
2.2 D 190 PORTFOLIO | 11 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 240 LUXE | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
5.0 V8 385 LUXE PREMIUM | 29 | 0 | 0 |
5.0 V8 385 PORTFOLIO | 29 | 0 | 0 |
5.0 V8 510 SURALIMENTE R | 42 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 CLASSIC | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 LUXE | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 PORTFOLIO | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 BLACK EDITION | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 INFINITE | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 PORTFOLIO | 11 | 0 | 0 |
(2) 3.0 D V6 BLACK EDITION | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 ABSOLUTE | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 BRITISH EDITION | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D S 275 EXTREME | 17 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 AWD PORTFOLIO | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 LUXE PREMIUM | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 PORTFOLIO AWD | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE AWD LUXE PREMIUM | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE LUXE PREMIUM 4WD | 24 | 0 | 0 |
(2) 5.0 V8 SURALIMENTE XFR | 42 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 BLACK EDITION | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 PORTFOLIO | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D BLACK EDITION | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
5.0 V8 SURALIMENTE XFR-S | 47 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 LUXE | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 R-SPORT | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 163 BRITISH EDITION | 9 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 BLACK EDITION | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 R-SPORT | 11 | 0 | 0 |
(2) 3.0 D V6 BLACK EDITION | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 D V6 R-SPORT | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 BRITISH EDITION | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 AWD PORTFOLIO | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 PORTFOLIO AWD | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE AWD LUXE PREMIUM | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE LUXE PREMIUM 4WD | 24 | 0 | 0 |
(2) 5.0 V8 SURALIMENTE XFR | 42 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 BLACK EDITION | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2D 200 R-SPORT | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D BLACK EDITION | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0D V6 240 R-SPORT | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 5.0 V8 550 SURALIMENTE XFR-S | 47 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
5.0 V8 SURALIMENTE XFR-S | 47 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 LUXE | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 LUXE PREMIUM | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.0 240 R-SPORT | 15 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 163 BRITISH EDITION | 9 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) 2.2 D 200 R-SPORT | 11 | 0 | 0 |
(2) 3.0 D V6 R-SPORT | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 BRITISH EDITION | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 AWD PORTFOLIO | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE 340 PORTFOLIO AWD | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE AWD LUXE PREMIUM | 24 | 0 | 0 |
(2) 3.0 V6 SURALIMENTE LUXE PREMIUM 4WD | 24 | 0 | 0 |
(2) 5.0 V8 SURALIMENTE XFR | 42 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2D 200 R-SPORT | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0D V6 240 R-SPORT | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 5.0 V8 550 SURALIMENTE XFR-S | 47 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
5.0 V8 SURALIMENTE XFR-S | 47 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.2D 200 BRITISH EDITION | 11 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 3.0D V6 240 BRITISH EDITION | 14 | 0 | 0 |
II 2.0 240 PORTFOLIO AUTO | 15 | 0 | 0 |
II 2.0 240 PRESTIGE AUTO | 15 | 0 | 0 |
II 2.0 240 PURE AUTO | 15 | 0 | 0 |
II 2.0 240 R-SPORT AUTO | 15 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE BUSINESS PRESTIGE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE BUSINESS PRESTIGE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE PRESTIGE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE PRESTIGE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE PURE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE PURE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS PRESTIGE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS PRESTIGE AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS SPORT | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS SPORT AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PORTFOLIO AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PREMIERE EDITION PRESTIGE AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PREMIERE EDITION R-SPORT AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PRESTIGE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PRESTIGE AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PURE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PURE AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 R-SPORT | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 R-SPORT AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.2D 200 BRITISH EDITION | 11 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 AWD PORTFOLIO AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 AWD PRESTIGE AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 AWD R-SPORT AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 PORTFOLIO AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 PRESTIGE AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 R-SPORT AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 380 AWD S AUTO | 27 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 380 S AUTO | 27 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 240 BRITISH EDITION | 14 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 BUSINESS PRESTIGE AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 BUSINESS SPORT AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 PORTFOLIO AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 PREMIERE EDITION PRESTIGE AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 PREMIERE EDITION R-SPORT AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 PRESTIGE AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 R-SPORT AUTO | 19 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 163 CLASSIC | 9 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2 D 200 LUXE PREMIUM | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 2.2D 200 R-SPORT | 11 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D 240 LUXE PREMIUM | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 LUXE PREMIUM | 17 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0 V6 D S 275 PORTFOLIO | 17 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 3.0D V6 240 R-SPORT | 14 | 0 | 0 |
(2) SPORTBRAKE 5.0 V8 550 SURALIMENTE XFR-S | 47 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.2D 200 BRITISH EDITION | 11 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 3.0D V6 240 BRITISH EDITION | 14 | 0 | 0 |
II 2.0 240 PORTFOLIO AUTO | 15 | 0 | 0 |
II 2.0 240 PRESTIGE AUTO | 15 | 0 | 0 |
II 2.0 240 PURE AUTO | 15 | 0 | 0 |
II 2.0 240 R-SPORT AUTO | 15 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 8CV E-PERFORMANCE BUSINESS PRESTIGE | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORM BUSINESS SPORT BVA | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE BUSINESS PRESTIGE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE BUSINESS PRESTIGE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE BUSINESS SPORT | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE PRESTIGE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE PRESTIGE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE PURE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE PURE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE R-SPORT | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 163 E-PERFORMANCE R-SPORT BVA | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV BUSINESS PRESTIGE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV BUSINESS PRESTIGE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV BUSINESS SPORT | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV BUSINESS SPORT AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV PORTFOLIO AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV PRESTIGE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV PRESTIGE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV PURE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV PURE AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV R-SPORT | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 9CV R-SPORT AUTO | 9 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS PRESTIGE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS PRESTIGE AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS PRESTIGE AWD BVA | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS SPORT | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS SPORT AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 BUSINESS SPORT AWD BVA | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PORTFOLIO AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PORTFOLIO AWD BVA | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PREMIERE EDITION PRESTIGE AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PREMIERE EDITION R-SPORT AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PRESTIGE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PRESTIGE AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PRESTIGE AWD BVA | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PURE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 PURE AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 R-SPORT | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 R-SPORT AUTO | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 180 R-SPORT AWD BVA | 10 | 0 | 0 |
II 2.0D 8CV E-PERFORMANCE BUSINESS PRESTIGE AUTO | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 8CV E-PERFORMANCE PRESTIGE | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 8CV E-PERFORMANCE PRESTIGE AUTO | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 8CV E-PERFORMANCE PURE | 8 | 0 | 0 |
II 2.0D 8CV E-PERFORMANCE PURE AUTO | 8 | 0 | 0 |
II 2.2D 200 BRITISH EDITION | 11 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 23CV AWD PORTFOLIO AUTO | 23 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 23CV AWD PRESTIGE AUTO | 23 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 23CV AWD R-SPORT AUTO | 23 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 23CV PORTFOLIO AUTO | 23 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 23CV PRESTIGE AUTO | 23 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 23CV R-SPORT AUTO | 23 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 AWD PORTFOLIO AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 AWD PRESTIGE AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 AWD R-SPORT AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 PORTFOLIO AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 PRESTIGE AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 340 R-SPORT AUTO | 24 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 380 AWD S AUTO | 27 | 0 | 0 |
II 3.0 V6 380 S AUTO | 27 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 240 BRITISH EDITION | 14 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 BUSINESS PRESTIGE AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 BUSINESS SPORT AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 PORTFOLIO AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 PREMIERE EDITION PRESTIGE AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 PREMIERE EDITION R-SPORT AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 PRESTIGE AUTO | 19 | 0 | 0 |
II 3.0D V6 300 R-SPORT AUTO | 19 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0 250 PORTFOLIO BVA | 15 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0 250 PRESTIGE BVA | 15 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0 250 PURE BVA | 15 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0 250 R-SPORT BVA | 15 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERF BUSINESS PRESTIG | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERF BUSINESS PRESTIG | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERFORMANCE BUSI SPOR | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERFORMANCE BUSINESS | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERFORMANCE PRESTIGE | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERFORMANCE PRESTIGE | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERFORMANCE PURE | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERFORMANCE PURE BVA | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERFORMANCE R-SPORT | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 163 E-PERFORMANCE R-SPORT B | 9 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 180 BUSINESS PRESTIGE AWD B | 10 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 180 BUSINESS PRESTIGE BVA | 10 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 180 BUSINESS SPORT AWD BVA | 10 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 180 BUSINESS SPORT BVA | 10 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 180 PORTFOLIO AWD BVA | 10 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 180 PORTFOLIO BVA | 10 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 180 PRESTIGE AWD BVA | 10 | 0 | 0 |
II (2) SPORTBRAKE 2.0D 180 PRESTIGE BVA | 10 | 0 | 0 |
