Le Kia Sportage est un SUV fabriqué par le constructeur sud-coréen KIA. Lancé depuis 1994, le modèle est aujourd'hui à sa quatrième génération. A ses débuts, le Kia Sportage se déclinait en véhicule à deux ou quatre portes et même en cabriolet.
Mais il a fait du chemin depuis. Disponible en deux et quatre roues motrices, sa puissance peut atteindre les 184ch. Son design est de plus en plus dynamique. Doté d'une technologie de pointe, d'équipements évolués, d'un haut niveau de confort, le Kia Sportage est alors une parfaite alliance du véhicule à la fois fonctionnel et sportif. A noter que son dernier modèle fut lancé en janvier 2016.
Depuis le début de l'année, la donne a changé. Les guichets cartes grises et permis de conduire ont fermé petit à petit et il y a de moins en moins de préfectures pour assurer ces démarches. Que ce soit pour un changement de titulaire, pour la déclaration de vente d'un véhicule ou pour la modification de l'adresse sur le certificat d'immatriculation, la procédure via internet devient indispensable. Grâce aux sites agréés par la Ministère de l'Intérieur et le Trésor public, il n'est plus obligatoire de se rendre auprès de la préfecture pour obtenir un certificat d'immatriculation. Un calculateur est disponible sur ces plateformes pour avoir une idée du prix de la carte grise avec l'addition des différentes taxes, évaluées, elles aussi, dans les champs à remplir par le propriétaire. Cette procédure en ligne permet également de traiter le dossier et d'envoyer le certificat d'immatriculation par courrier.
Sélectionnez l'année de mise en circulation du véhicule puis votre région. Vous obtiendrez le tarif de la carte grise qui correspond à la version de votre SPORTAGE.
Versions de 2010 | CV | Prix dans votre région | |
---|---|---|---|
Véhicule < 10 ans | Véhicule > 10 ans | ||
2.0 4X2 DOHC CUTBACK BVA | 10 | 0 | 0 |
2.0 4X4 DOHC CUTBACK | 10 | 0 | 0 |
2.0 4X4 DOHC LUXE CUTBACK BVA | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC BVA | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC LUXE BVA | 10 | 0 | 0 |
TD 8CV | 8 | 0 | 0 |
2.0 4X2 DOHC CUTBACK BVA | 10 | 0 | 0 |
2.0 4X4 DOHC CUTBACK | 10 | 0 | 0 |
2.0 4X4 DOHC LUXE CUTBACK BVA | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC 4X4 LS LUXE | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC 4X4 LS MAJOR | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC 4X4 LS MAJOR BVA | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC LUXE BVA | 10 | 0 | 0 |
TD 8CV | 8 | 0 | 0 |
TD LS LUXE | 8 | 0 | 0 |
TD LS MAJOR | 8 | 0 | 0 |
2.0 4X2 DOHC CUTBACK BVA | 10 | 0 | 0 |
2.0 4X4 DOHC CUTBACK | 10 | 0 | 0 |
2.0 4X4 DOHC LUXE CUTBACK BVA | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC 4X4 LS LUXE | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC 4X4 LS MAJOR | 10 | 0 | 0 |
2.0 DOHC 4X4 LS MAJOR BVA | 10 | 0 | 0 |
TD LS LUXE | 8 | 0 | 0 |
TD LS MAJOR | 8 | 0 | 0 |
TD SUCXES | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 ACTIVE 4X4 | 7 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 ACTIVE 4X4 BVA | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 MOTION 4X4 | 7 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 MOTION 4X4 BVA | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 URBAN RIDER | 7 | 0 | 0 |
II 2.7 V6 ACTIVE 4X4 BVA | 12 | 0 | 0 |
II 2.0 ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 ACTIVE 4X4 | 7 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 ACTIVE 4X4 BVA | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 MOTION 4X4 | 7 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 MOTION 4X4 BVA | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 URBAN RIDER | 7 | 0 | 0 |
II 2.7 V6 ACTIVE 4X4 BVA | 12 | 0 | 0 |
II 2.0 ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 ACTIVE 4X4 | 7 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 ACTIVE 4X4 BVA | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 MOTION 4X4 | 7 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 MOTION 4X4 BVA | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 112 URBAN RIDER | 7 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 ACTIVE 4X4 | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP URBAN RIDER BVA | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 MAJOR TECH 4X4 | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 MOTION 4X4 | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 URBAN RIDER | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.7 V6 ACTIVE 4X4 BVA | 12 | 0 | 0 |
II 2.7 V6 MAJOR TECH 4X4 BVA | 12 | 0 | 0 |
II 2.0 140 URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 ACTIVE 4X4 | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE 4X2 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE BVA | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE ESP 4X2 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE ESP 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE ESP PACK PREMIUM 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE PACK PREM 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP EXECUTIVE 4WD | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP EXECUTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP EXECUTIVE 4X4 BV6 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP MOTION ESP 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP URBAN RIDER BVA | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP URBAN RIDER ESP 4X2 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 MAJOR TECH 4X4 | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 MOTION 4X4 | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 URBAN RIDER | 8 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD ACTIVE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0 URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.7 V6 ACTIVE 4X4 BVA | 12 | 0 | 0 |
II 2.7 V6 MAJOR TECH 4X4 BVA | 12 | 0 | 0 |
II 2.0 140 URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 136 S 4X2 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 2WD ACTIVE BVA | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP EURO 2008 4X2 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP EURO 2008 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP EXECUTIVE 4WD | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD ACTIVE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0 140 URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 136 S 4X2 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 2WD ACTIVE BVA | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP EXECUTIVE 4WD | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD 9CV ACTIVE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD ACTIVE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD ACTIVE BVA | 10 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 4WD ACTIVE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 140 URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP ACTIVE 4X4 | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP EXECUTIVE 4WD | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 140 FAP URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD 9CV ACTIVE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD ACTIVE | 10 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD ACTIVE BVA | 10 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD FIFA WORLD CUP | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 2WD URBAN RIDER | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 4WD ACTIVE | 9 | 0 | 0 |
II 2.0 CRDI 150 4WD FIFA WORLD CUP | 9 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 STYLE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ACTIVE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 STYLE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 STYLE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ACTIVE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 STYLE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 STYLE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ACTIVE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 STYLE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI SMARTDRIVE 2WD ACTIVE | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI SMARTDRIVE 2WD PREMIUM | 7 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI SMARTDRIVE 4WD PREMIUM BVA | 11 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 STYLE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 2WD DESIGN EDITION | 8 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ACTIVE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 STYLE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 2WD DESIGN EDITION | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 2WD EDITION 7 | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI ISG 2WD BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI SMARTDRIVE 2WD ACTIVE | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI SMARTDRIVE 2WD PREMIUM | 7 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 4WD ULTIMATE | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 4WD ULTIMATE AUTO | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 184 4WD 11CV ULTIMATE AUTO | 11 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 184 4WD ULTIMATE AUTO | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI SMARTDRIVE 4WD PREMIUM BVA | 11 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 PREMIUM 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 REVELATION 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 SERIE LIMITEE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 STYLE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 2WD DESIGN EDITION | 8 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ACTIVE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ISG 2WD BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 REVELATION 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 SERIE LIMITEE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 STYLE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 2WD DESIGN EDITION | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 2WD EDITION 7 | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI ISG 2WD BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 4WD ULTIMATE | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 4WD ULTIMATE AUTO | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 REVELATION 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 REVELATION 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 SERIE LIMITEE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 SERIE LIMITEE 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 184 4WD 11CV ULTIMATE AUTO | 11 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 184 PREMIUM 4WD AUTO | 11 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 2WD EDITION 7 | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 ISG ORIGINS 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 PREMIUM 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 REVELATION 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 STYLE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 2WD EDITION 7 | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ACTIVE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ISG 2WD BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ISG 2WD ORIGINS ULTIMATE | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ISG ORIGINS 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 REVELATION 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 STYLE 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 4WD ORIGINS ULTIMATE | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 4WD ORIGINS ULTIMATE BVA6 | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4WD BVA | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 REVELATION 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 REVELATION 4WD | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 184 PREMIUM 4WD AUTO | 11 | 0 | 0 |
III 1.6 GDI 135 ISG ORIGINS 2WD | 8 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ISG 2WD BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ISG 2WD ORIGINS ULTIMATE | 6 | 0 | 0 |
III 1.7 CRDI 115 ISG ORIGINS 2WD | 6 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 4WD ORIGINS ULTIMATE | 8 | 0 | 0 |
III 2.0 CRDI 136 4WD ORIGINS ULTIMATE BVA6 | 8 | 0 | 0 |
IV 1.6 GDI 132 ISG ACTIVE 2WD | 7 | 0 | 0 |
IV 1.6 GDI 132 ISG MOTION 2WD | 7 | 0 | 0 |
IV 1.6 T-GDI 177 GT-LINE 4X4 DCT7 | 10 | 0 | 0 |
IV 1.6 T-GDI 177 GT-LINE PACK PREMIUM 4WD DCT7 | 10 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG 4X2 ACTIVE BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG 4X2 PREMIUM BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG ACTIVE 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG GT LINE 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG GT LINE PACK PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG MOTION 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG ACTIVE 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG GT LINE 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG GT LINE PACK PREMIUM 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG PREMIUM 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4X4 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 ACTIVE 4X4 BVA6 | 8 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 GT LINE PACK PREMIUM 4WD | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 GT LINE PACK PREMIUM 4WD AUTO | 8 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 GT-LINE 4WD | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 GT-LINE 4WD BVA6 | 8 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 ISG ACTIVE 4X2 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 ISG GT-LINE 4X2 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 ISG PREMIUM 4X2 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4X4 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 PREMIUM 4X4 BVA6 | 8 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 185 GT LINE PACK PREMIUM 4WD AUTO | 11 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 185 GT-LINE 4X4 BVA6 | 11 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 185 PREMIUM 4X4 BVA6 | 11 | 0 | 0 |
IV 1.6 GDI 132 ISG ACTIVE 2WD | 7 | 0 | 0 |
IV 1.6 GDI 132 ISG MOTION 2WD | 7 | 0 | 0 |
IV 1.6 T-GDI 177 GT-LINE PACK PREMIUM 4WD DCT7 | 10 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG 4X2 ACTIVE BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG 4X2 PREMIUM BUSINESS | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG ACTIVE 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG GT LINE 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG GT LINE PACK PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG MOTION 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 115 ISG PREMIUM 2WD | 6 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG ACTIVE 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG ACTIVE BUSINES 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG GT LINE 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG GT LINE PACK PREMIUM 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG PREMIUM 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 1.7 CRDI 141 ISG PREMIUM BUSINESS 2WD DCT7 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 GT LINE PACK PREMIUM 4WD | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 GT LINE PACK PREMIUM 4WD AUTO | 8 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 GT-LINE 4WD | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 GT-LINE 4WD BVA6 | 8 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 ISG GT LINE PACK PREM 2WD | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 ISG GT-LINE 4X2 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 136 ISG PREMIUM 4X2 | 7 | 0 | 0 |
IV 2.0 CRDI 185 GT LINE PACK PREMIUM 4WD AUTO | 11 | 0 | 0 |
Pour avoir une idée du prix de la carte grise d'un Kia Sportage, il faut additionner plusieurs taxes. La base est déterminée par ces deux critères : - Le cheval fiscal qui définira la taxe régionale en fonction du barème dont les 95 régions de la France Métropole et les 5 départements d'outre-mer ont chacun leur tarif, pouvant aller du double, voire du triple dans quelques-uns. La taxe régionale sera chiffrée selon cet argus.- Le taux d'émission de CO2 qui définit la taxe de pollution ou taxe écologique, usuellement appelée « malus écologique ». Cette taxe est fixée chaque année selon la grille tarifaire, susceptible d'être modifiée d'une année à une autre. Les véhicules neufs seront plus avantageux car un bonus leur est accordé. En plus, ils sont souvent exonérés de cette taxe de pollution.