Le Volvo XC60 est un 4x4 compact conçu par le constructeur automobile suédois Volvo, lancé sur le marché pour la première fois en 2008, la fabrication terminée en 2007. Le premier modèle sorti en 2008 fait partie de la première génération tandis que la seconde génération a été présentée durant le Salon de Genève cette année, profitant d'un restylage de sin intérieur.
SUV de luxe, le XC60 se décline en deux versions dont la 2013 MY2013 regroupant les modèles XC60 D3, XC60 D4, XC60 D4 AWD, XC60 D5 AWD et XC60 T6 AWD et les 2014 MY 2014 et 2015 MY 2015 comprenant les mêmes modèles revisités.
Pour faire la carte grise d'une Volvo XC60, vous pouvez vous rendre en préfecture ou réaliser la démarche en ligne. En préfecture, vous pouvez vous dresser au guichet dédié aux démarches d'immatriculation muni du dossier nécessaire, à savoir l'ancienne carte grise, vos justificatifs de logement et d'identité, un rapport de contrôle technique en cas de véhicule d'occasion, et le coût relatif aux démarches. La plupart des préfectures ayant fermé ou délocalisé leur guichet immatriculation, les démarches en ligne semblent plus que recommandées pour immatriculer sa Volvo XC60. Pour faire votre carte grise en ligne, rendez-vous sur un des sites agréés par l'Etat comme CarteGriseMinute.fr et évitez les sites inconnus ou dont les retours sont négatifs, au risque de vous faire arnaquer.
Sélectionnez l'année de mise en circulation du véhicule puis votre région. Vous obtiendrez le tarif de la carte grise qui correspond à la version de votre Volvo XC60.
Versions de 2010 | CV | Prix dans votre région | |
---|---|---|---|
Véhicule < 10 ans | Véhicule > 10 ans | ||
2.4 D 163 KINETIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 XENIUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 XENIUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 KINETIC | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 KINETIC GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 MOMENTUM | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 MOMENTUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 SUMMUM | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 SUMMUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 XENIUM AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 XENIUM AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 MOMENTUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 SUMMUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 XENIUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
D5 215 AWD XENIUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D 163 AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 KINETIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 KINETIC AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 MOMENTUM AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 R-DESIGN AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 R-DESIGN AWD GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 SUMMUM AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 XENIUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 XENIUM AWD GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 XENIUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 DRIVE R-DESIGN | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 KINETIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 KINETIC GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 MOMENTUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 R-DESIGN GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 SUMMUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 XENIUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 XENIUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 KINETIC | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 KINETIC GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 MOMENTUM | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 MOMENTUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 SUMMUM | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 SUMMUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 XENIUM AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 185 XENIUM AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 KINETIC AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 KINETIC AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 MOMENTUM AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 MOMENTUM AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 R-DESIGN AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 R-DESIGN AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 SUMMUM AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 SUMMUM AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 XENIUM AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 XENIUM AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 MOMENTUM 20CV GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 MOMENTUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 R-DESIGN AWD GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 SUMMUM 20CV GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 SUMMUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 XENIUM 20CV GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 XENIUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
3.2 238 KINETIC AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
3.2 238 MOMENTUM AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
3.2 238 SUMMUM AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
3.2 238 XENIUM AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
3.2 AWD R-DESIGN AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
D5 215 AWD XENIUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 KINETIC POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 MOMENTUM POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 R-DESIGN POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 SUMMUM POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 XENIUM POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.4 D 163 AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 KINETIC AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 MOMENTUM AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 R-DESIGN AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 R-DESIGN AWD GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 SUMMUM AWD | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 163 XENIUM AWD GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 DRIVE R-DESIGN | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 KINETIC | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 KINETIC GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 MOMENTUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 R-DESIGN GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 SUMMUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D 175 XENIUM | 10 | 0 | 0 |
2.4 D 175 XENIUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 KINETIC AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 KINETIC AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 MOMENTUM AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 MOMENTUM AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 R-DESIGN AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 R-DESIGN AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 SUMMUM AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 SUMMUM AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 XENIUM AWD | 12 | 0 | 0 |
2.4 D5 205 XENIUM AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 MOMENTUM 20CV GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 R-DESIGN AWD GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 SUMMUM 20CV GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
3.0 T6 285 XENIUM 20CV GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
3.2 238 KINETIC AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
3.2 238 MOMENTUM AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
3.2 238 SUMMUM AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
3.2 238 XENIUM AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD XENIUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 AWD R-DESIGN AWD GEARTRONIC | 17 | 0 | 0 |
D3 163 AWD KINETIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD R-DESIGN | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD XENIUM | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD XENIUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 R-DESIGN GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 XENIUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 KINETIC | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 MOMENTUM | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 SUMMUM | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 XENIUM | 9 | 0 | 0 |
D5 205 AWD KINETIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD KINETIC GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD MOMENTUM | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD R-DESIGN | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD SUMMUM | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD XENIUM | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD XENIUM GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD XENIUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
T6 304 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 AWD XENIUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
2.0T 203 KINETIC POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 MOMENTUM POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 R-DESIGN POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 SUMMUM POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
2.0T 203 XENIUM POWERSHIFT | 13 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD XENIUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 AWD 243 OCEAN RACE EDITION GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 AWD 243 OCEAN RACE GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD KINETIC | 9 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD MOMENTUM | 9 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD SUMMUM | 9 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD XENIUM | 9 | 0 | 0 |
D3 163 AWD KINETIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD R-DESIGN | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD XENIUM | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD XENIUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE AWD | 9 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE AWD GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE EDITION AWD | 9 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE EDITION AWD GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE EDITION GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 R-DESIGN GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 XENIUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 KINETIC | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 MOMENTUM | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 OCEAN RACE | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 SUMMUM | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 XENIUM | 9 | 0 | 0 |
D5 205 AWD KINETIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD KINETIC GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD MOMENTUM | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD R-DESIGN | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD SUMMUM | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD XENIUM | 12 | 0 | 0 |
D5 205 AWD XENIUM GEARTRONIC | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD KINETIC | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD KINETIC GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 AWD MOMENTUM | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 AWD R-DESIGN | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 AWD SUMMUM | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 AWD XENIUM | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD XENIUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 OCEAN RACE AWD | 12 | 0 | 0 |
D5 215 OCEAN RACE AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 OCEAN RACE EDITION AWD | 12 | 0 | 0 |
D5 215 OCEAN RACE EDITION AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
T5 240 MOMENTUM POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T5 240 OCEAN RACE EDITION POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T5 240 R-DESIGN POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T5 240 SUMMUM POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T5 240 XENIUM POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T6 304 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 AWD XENIUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 OCEAN RACE EDITION AWD GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
VT5 240 OCEAN RACE POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
VT6 AWD 304 OCEAN RACE GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
(2) D3 136 KINETIC GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 MOMENTUM GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 R-DESIGN | 7 | 0 | 0 |
(2) D3 136 R-DESIGN GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 SUMMUM GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 XENIUM GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D4 163 9CV AWD KINETIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD XENIUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD XENIUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 163 KINETIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 KINETIC GEARTRONIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 R-DESIGN GEARTRONIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 XENIUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 XENIUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 243 AWD XENIUM GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
3.2 AWD 243 OCEAN RACE GEARTRONIC | 16 | 0 | 0 |
D3 136 KINETIC | 8 | 0 | 0 |
D3 136 MOMENTUM | 8 | 0 | 0 |
D3 136 R-DESIGN | 8 | 0 | 0 |
D3 136 SUMMUM | 8 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD KINETIC | 9 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD MOMENTUM | 9 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD SUMMUM | 9 | 0 | 0 |
D3 163 9CV AWD XENIUM | 9 | 0 | 0 |
D3 163 AWD KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 AWD XENIUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE AWD | 9 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE AWD GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 OCEAN RACE GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 R-DESIGN GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 163 XENIUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 KINETIC | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 MOMENTUM | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 OCEAN RACE | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 SUMMUM | 9 | 0 | 0 |
D3 DRIVE 163 XENIUM | 9 | 0 | 0 |
D5 215 AWD MOMENTUM | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 AWD R-DESIGN | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 AWD SUMMUM | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 AWD XENIUM | 12 | 0 | 0 |
D5 215 AWD XENIUM GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
D5 215 OCEAN RACE AWD | 12 | 0 | 0 |
D5 215 OCEAN RACE AWD GEARTRONIC | 13 | 0 | 0 |
T5 240 MOMENTUM POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T5 240 R-DESIGN POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T5 240 SUMMUM POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T5 240 XENIUM POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
T6 304 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
T6 304 AWD XENIUM GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
VT5 240 OCEAN RACE POWERSHIFT | 15 | 0 | 0 |
VT6 AWD 304 OCEAN RACE GEARTRONIC | 21 | 0 | 0 |
(2) 2.0 T6 306 R-DESIGN GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
(2) 2.0 T6 306 SUMMUM GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
(2) 2.0 T6 306 XENIUM GEARTRONIC | 20 | 0 | 0 |
(2) D3 136 KINETIC | 7 | 0 | 0 |
(2) D3 136 KINETIC GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 MOMENTUM | 7 | 0 | 0 |
(2) D3 136 MOMENTUM BUSINESS | 7 | 0 | 0 |
(2) D3 136 MOMENTUM BUSINESS GTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 MOMENTUM GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 R DESIGN | 7 | 0 | 0 |
(2) D3 136 R-DESIGN | 7 | 0 | 0 |
(2) D3 136 R-DESIGN GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 SUMMUM | 7 | 0 | 0 |
(2) D3 136 SUMMUM GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D3 136 XENIUM | 7 | 0 | 0 |
(2) D3 136 XENIUM GEARTRONIC | 8 | 0 | 0 |
(2) D4 163 9CV AWD KINETIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD KINETIC GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD MOMENTUM BUSINESS | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD MOMENTUM BUSINESS GTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD MOMENTUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD R-DESIGN GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD SUMMUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD XENIUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 AWD XENIUM GEARTRONIC | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 163 KINETIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 KINETIC GEARTRONIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 MOMENTUM BUSINESS | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 MOMENTUM BUSINESS GTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 MOMENTUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 R-DESIGN GEARTRONIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 163 SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 SUMMUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 XENIUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 163 XENIUM GEARTRONIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD KINETIC | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD KINETIC GEARTRONIC 6 | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD MOMENTUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD MOMENTUM BUSINESS | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC 6 | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD MOMENTUM BUSINESS GTRONIC | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD MOMENTUM GEARTRONIC 6 | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD R-DESIGN | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD R-DESIGN GEARTRONIC 6 | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD SUMMUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD SUMMUM GEARTRONIC 6 | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD XENIUM | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 AWD XENIUM GEARTRONIC 6 | 11 | 0 | 0 |
(2) D4 181 KINETIC | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 181 KINETIC GEARTRONIC 8 | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 MOMENTUM | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 181 MOMENTUM BUSINESS | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 181 MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC 8 | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 MOMENTUM GEARTRONIC 8 | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 R-DESIGN | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 181 R-DESIGN GEARTRONIC 8 | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 SUMMUM | 9 | 0 | 0 |
(2) D4 181 SUMMUM GEARTRONIC 8 | 10 | 0 | 0 |
(2) D4 181 XENIUM | 9 | 0 | 0 |
