Déclinée en version break « Avant », en break surélevé « Allroad » et en berline, l'Audi A6 dessine un luxe qui plaît aux amateurs du sophistiqué. Des innovations techniques ont marqué chaque génération. Les deux principales versions S6 et RS6 reprennent les techniques des quatre anneaux.
Parmi les centaines de version de ce modèle allemand, la puissance fiscale est évaluée entre 7 à 25 CV et une baisse très appréciable de l'émission de CO2 est constatée pour la dernière génération. Ces mentions sont précisées dans la carte grise.
L'Audi A6 se déclinant en plusieurs versions, les données figurerant sur le certificat d'immatriculation changent. Ainsi, le calcul de la carte grise se fera selon ces critères techniques : le genre, la puissance fiscale, l'émission de CO2 et la date de la mise en circulation. Le montant final s'obtient selon le lieu d'habitation du propriétaire. Certains départements sont deux fois plus chers que d'autres. Pour avoir dans les plus brefs délais le coût de la carte grise, faites votre demande sur ce site. Il faut aussi savoir que, théoriquement, une voiture neuve est exonérée d'une taxe de pollution, sauf si elle dépasse un certain niveau de CO2. La nouvelle carte grise sera ensuite envoyée par courrier en recommandé.
Sélectionnez l'année de mise en circulation du véhicule puis votre région. Vous obtiendrez le tarif de la carte grise qui correspond à la version de votre Audi A6.
Versions de 2010 | CV | Prix dans votre région | |
---|---|---|---|
Véhicule < 10 ans | Véhicule > 10 ans | ||
II 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK | 13 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK CUIR | 7 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK PLUS | 11 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T QUATTRO PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T QUATTRO PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T REFERENCE 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK PLUS BVA | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 REFERENCE 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 REFERENCE BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK CUIR | 7 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS BV6 | 9 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.7 T QUATTRO PACK PLUS BV6 | 16 | 0 | 0 |
II 2.7 T QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 17 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II 4.2 V8 QUATTRO TIPTRONIC | 22 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T QUATTRO PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T QUATTRO PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T REFERENCE | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK PLUS | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK PLUS BVA | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 REFERENCE 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 REFERENCE BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK PLUS | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS BV6 | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE TIPTRONIC 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.7 T QUATTRO PACK PLUS | 16 | 0 | 0 |
II AVANT 2.7 T QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 17 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK TIPTRONIC 14CV | 14 | 0 | 0 |
II AVANT 4.2 V8 QUATTRO TIPTRONIC | 22 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK MULTITRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK PLUS | 11 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK PLUS MULTITRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T QUATTRO PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T QUATTRO PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T REFERENCE 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK PLUS BVA | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 REFERENCE 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 REFERENCE BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS BV6 | 9 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK BV6 | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS BV6 | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO REFERENCE BV6 | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 REFERENCE TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.7 T QUATTRO PACK PLUS BV6 | 16 | 0 | 0 |
II 2.7 T QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 17 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK MULTITRONIC | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK PLUS MULTITRONIC | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II 4.2 V8 QUATTRO TIPTRONIC | 22 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T QUATTRO PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T QUATTRO PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T REFERENCE | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK PLUS | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK PLUS BVA | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 REFERENCE 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 REFERENCE BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK PLUS | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS BV6 | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE TIPTRONIC 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONI | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO REFERENCE | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 REFERENCE TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.7 T QUATTRO PACK PLUS | 16 | 0 | 0 |
II AVANT 2.7 T QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 17 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK MULTITRONIC | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK PLUS MULTITRONIC | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 QUATTRO PACK TIPTRONIC 14CV | 14 | 0 | 0 |
II AVANT 4.2 V8 QUATTRO TIPTRONIC | 22 | 0 | 0 |
II (2) 1.9 TDI 130 PACK | 7 | 0 | 0 |
II (2) 1.9 TDI 130 PACK MULTITRONIC | 7 | 0 | 0 |
II (2) 1.9 TDI 130 PACK PLUS | 7 | 0 | 0 |
II (2) 1.9 TDI 130 PACK PLUS MULTITRONIC | 7 | 0 | 0 |
II (2) 1.9 TDI 130 REFERENCE | 7 | 0 | 0 |
II (2) 1.9 TDI 130 REFERENCE MULTITRONIC | 7 | 0 | 0 |
II (2) 2.0 PACK | 8 | 0 | 0 |
II (2) 2.0 PACK MULTITRONIC | 8 | 0 | 0 |
II (2) 2.0 PACK PLUS | 8 | 0 | 0 |
II (2) 2.0 PACK PLUS MULTITRONIC | 8 | 0 | 0 |
II (2) 2.0 REFERENCE | 8 | 0 | 0 |
II (2) 2.0 REFRENCE MULTITRONIC | 8 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK MULTITRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK PLUS | 11 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 PACK PLUS MULTITRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK 11CV | 11 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK PLUS 11CV | 11 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.4 QUATTRO PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 155 PACK | 9 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 155 PACK MULTITRONIC | 9 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 155 PACK PLUS | 9 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 155 PACK PLUS MULTITRONIC | 9 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 155 REFERENCE | 9 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 155 REFERENCE MULTITRONIC | 9 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 ADVANCE EDITION QUATTRO BVA | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO REFERENCE | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.5 V6 TDI 180 REFERENCE TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II (2) 2.7 T QUATTRO PACK PLUS | 18 | 0 | 0 |
II (2) 2.7 T QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 18 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 ADVANCE EDITION | 15 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 ADVANCE EDITION MULTITRONIC | 14 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 ADVANCE EDITION QUATTRO | 15 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 ADVANCE EDITION QUATTRO BVA | 15 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 PACK | 15 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 PACK MULTITRONIC | 14 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 PACK PLUS | 15 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 PACK PLUS MULTITRONIC | 14 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 QUATTRO PACK | 15 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 QUATTRO PACK PLUS | 15 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 15 | 0 | 0 |
II (2) 3.0 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 15 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T QUATTRO PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T QUATTRO PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T REFERENCE 10CV | 10 | 0 | 0 |
II 1.8 T REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 PACK PLUS BVA | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 REFERENCE 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 110 REFERENCE BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 115 PACK | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 115 PACK PLUS | 7 | 0 | 0 |
II 1.9 TDI 115 REFERENCE | 7 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS BV6 | 9 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK BV6 | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS BV6 | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO REFERENCE BV6 | 12 | 0 | 0 |
II 2.5 V6 TDI 180 REFERENCE TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II 2.7 T QUATTRO PACK PLUS BV6 | 16 | 0 | 0 |
II 2.7 T QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 17 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK MULTITRONIC | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 PACK PLUS MULTITRONIC | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II 2.8 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 14 | 0 | 0 |
II 4.2 V8 QUATTRO TIPTRONIC | 22 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T QUATTRO PACK 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T QUATTRO PACK PLUS | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T REFERENCE | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.8 T REFERENCE TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK PLUS | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 PACK PLUS BVA | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 REFERENCE 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 110 REFERENCE BVA 7CV | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 115 PACK | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 115 PACK PLUS | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 115 REFERENCE | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 130 PACK | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 130 PACK MULTITRONIC | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 130 PACK PLUS | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 130 PACK PLUS MULTITRONIC | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 130 REFERENCE | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 1.9 TDI 130 REFERENCE MULTITRONIC | 7 | 0 | 0 |
II AVANT 2.0 PACK | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.0 PACK MULTITRONIC | 8 | 0 | 0 |
II AVANT 2.0 PACK PLUS | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.0 PACK PLUS MULTITRONIC | 8 | 0 | 0 |
II AVANT 2.0 REFERENCE | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.0 REFERENCE MULTITRONIC | 8 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 ADVANCE EDITION | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK MULTITRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK PLUS | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK PLUS MULTITRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK 11CV | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK PLUS 11CV | 11 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK TIP | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.4 QUATTRO PACK TIPTRONIC 12CV | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS BV6 | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK PLUS TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 PACK TIPTRONIC | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE BV6 9CV | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 150 REFERENCE TIPTRONIC 10CV | 10 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 155 PACK | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 155 PACK PLUS | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 155 PACK PLUS MULTITRONIC | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 155 REFERENCE | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 155 REFERENCE MULTITRONIC | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 PACK MULTITRONIC | 9 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK PLUS TIPTRONI | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 QUATTRO REFERENCE | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI 180 REFERENCE TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI PACK PLUS TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI QUATTRO PACK | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI QUATTRO PACK PLUS | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 15 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI QUATTRO PACK TIPTRONIC | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.5 V6 TDI QUATTRO REFERENCE | 12 | 0 | 0 |
II AVANT 2.7 T QUATTRO PACK PLUS | 16 | 0 | 0 |
II AVANT 2.7 T QUATTRO PACK PLUS 18CV | 18 | 0 | 0 |
II AVANT 2.7 T QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC | 17 | 0 | 0 |
II AVANT 2.7 T QUATTRO PACK PLUS TIPTRONIC 18CV | 18 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK MULTITRONIC | 13 | 0 | 0 |
II AVANT 2.8 PACK PLUS | 13 | 0 | 0 |
